正在加载

称命书几斤几两对照表2022(称命书几斤几两对照表2022年出生多少两)

  • 作者: 陈瑾舟
  • 来源: 投稿
  • 2024-11-16


1、称命书几斤几两对照表2022

称命书几斤几两对照表 2022

称命书是以出生年月日时来推算命运的一种传统方法。其中,“几斤几两”是指人的出生时间,通过对照表可以查到对应的时间。

对照表:

| 时辰 | 斤 | 两 |

|---|---|---|

| 子时 (23:00-00:59) | 10 | 6 |

| 丑时 (01:00-02:59) | 12 | 0 |

| 寅时 (03:00-04:59) | 10 | 8 |

| 卯时 (05:00-06:59) | 11 | 6 |

| 辰时 (07:00-08:59) | 10 | 7 |

| 巳时 (09:00-10:59) | 12 | 2 |

| 午时 (11:00-12:59) | 10 | 9 |

| 未时 (13:00-14:59) | 11 | 7 |

| 申时 (15:00-16:59) | 10 | 8 |

| 酉时 (17:00-18:59) | 12 | 3 |

| 戌时 (19:00-20:59) | 10 | 10 |

| 亥时 (21:00-22:59) | 12 | 4 |

如何使用:

1. 根据自己的出生年月日时确定时辰。

2. 在对照表中找到对应的时辰。

3. 读取相应的“斤”和“两”。

例如:某人出生于 2022 年 5 月 10 日 06:30,则属于卯时,对应“11 斤 6 两”。

注意:

该对照表仅适用于公历时间。

称命书的准确性因人而异,仅供参考。

2、称命书几斤几两对照表2022年出生多少两

称命书几斤几两对照表

2022 年出生

年份 | 月份 | 时辰 | 两

---|---|---|---|

2022 | 1 月 | 子时 | 1.2

2022 | 1 月 | 丑时 | 1.3

2022 | 1 月 | 寅时 | 1.4

... | ... | ... | ...

解读:

出生日期的年份、月份和时辰对应不同的两数。

两数的大小与命运有关。

重量越大,一般象征着福气、运势好。

提示:

称命书仅供参考,不可迷信。

命运掌握在自己手中,努力奋斗才是最重要的。

尊重科学,破除封建迷信。

完整对照表:

[完整的对照表过长,此处省略。可在网上搜索“称命书几斤几两对照表”获取。]

3、称命书几斤几两对照表2022新版女版

称命书几斤几两对照表(2022新版女版)

重量(斤) | 命运

-------------|-------------

1 | 命苦劳碌,一生奔波

1.2 | 稍有福气,但需努力

1.4 | 勤奋上进,可得平安

1.6 | 聪明伶俐,一生富贵

1.8 | 贤良淑德,福寿双全

2 | 衣食无忧,生活安康

2.2 | 平凡一生,无大波澜

2.4 | 处事圆滑,事业有成

2.6 | 责任心强,为人可靠

2.8 | 才能出众,享誉四方

3 | 运势亨通,财运旺盛

3.2 | 子孙满堂,福泽绵长

3.4 | 婚姻美满,事业辉煌

3.6 | 意志坚定,功成名就

3.8 | 身心康健,长命百岁

4 | 天赋异禀,前途无量

4.2 | 财源广进,富甲一方

4.4 | 文采斐然,名扬天下

4.6 | 勇往直前,成就大事

4.8 | 慈善宽厚,受人尊敬

5 | 福星高照,事业腾飞

5.2 | 贵人相助,一生顺遂

5.4 | 头脑机敏,运筹帷幄

5.6 | 情感丰富,善解人意

5.8 | 健康平安,颐养天年

注:此表仅供参考,实际命运受多种因素影响。

4、称命书几斤几两对照表2023年农历

2023年农历称命书斤两对照表

根据中国传统称骨算命法,将出生年月日时折合为斤两,以推算个人运势和命运。以下是对照表,出生的公历日期对应农历日期,再根据农历日期查重量。

子年

| 农历日期 | 公历日期 | 重量(斤) |

|---|---|---|

| 正月初一 | 1月22日 | 1斤1两 |

| 正月初二 | 1月23日 | 2斤2两 |

| 正月初三 | 1月24日 | 3斤3两 |

| ... | ... | ... |

丑年

| 农历日期 | 公历日期 | 重量(斤) |

|---|---|---|

| 正月初一 | 2月11日 | 1斤1两 |

| 正月初二 | 2月12日 | 2斤2两 |

| 正月初三 | 2月13日 | 3斤3两 |

| ... | ... | ... |

寅年

| 农历日期 | 公历日期 | 重量(斤) |

|---|---|---|

| 正月初一 | 1月29日 | 1斤1两 |

| 正月初二 | 1月30日 | 2斤2两 |

| 正月初三 | 1月31日 | 3斤3两 |

| ... | ... | ... |

卯年

| 农历日期 | 公历日期 | 重量(斤) |

|---|---|---|

| 正月初一 | 2月18日 | 1斤1两 |

| 正月初二 | 2月19日 | 2斤2两 |

| 正月初三 | 2月20日 | 3斤3两 |

| ... | ... | ... |

辰年

| 农历日期 | 公历日期 | 重量(斤) |

|---|---|---|

| 正月初一 | 2月7日 | 1斤1两 |

| 正月初二 | 2月8日 | 2斤2两 |

| 正月初三 | 2月9日 | 3斤3两 |

| ... | ... | ... |

巳年

| 农历日期 | 公历日期 | 重量(斤) |

|---|---|---|

| 正月初一 | 1月27日 | 1斤1两 |

| 正月初二 | 1月28日 | 2斤2两 |

| 正月初三 | 1月29日 | 3斤3两 |

| ... | ... | ... |

午年

| 农历日期 | 公历日期 | 重量(斤) |

|---|---|---|

| 正月初一 | 2月16日 | 1斤1两 |

| 正月初二 | 2月17日 | 2斤2两 |

| 正月初三 | 2月18日 | 3斤3两 |

| ... | ... | ... |

未年

| 农历日期 | 公历日期 | 重量(斤) |

|---|---|---|

| 正月初一 | 2月5日 | 1斤1两 |

| 正月初二 | 2月6日 | 2斤2两 |

| 正月初三 | 2月7日 | 3斤3两 |

| ... | ... | ... |

申年

| 农历日期 | 公历日期 | 重量(斤) |

|---|---|---|

| 正月初一 | 1月25日 | 1斤1两 |

| 正月初二 | 1月26日 | 2斤2两 |

| 正月初三 | 1月27日 | 3斤3两 |

| ... | ... | ... |

酉年

| 农历日期 | 公历日期 | 重量(斤) |

|---|---|---|

| 正月初一 | 2月14日 | 1斤1两 |

| 正月初二 | 2月15日 | 2斤2两 |

| 正月初三 | 2月16日 | 3斤3两 |

| ... | ... | ... |

戌年

| 农历日期 | 公历日期 | 重量(斤) |

|---|---|---|

| 正月初一 | 2月3日 | 1斤1两 |

| 正月初二 | 2月4日 | 2斤2两 |

| 正月初三 | 2月5日 | 3斤3两 |

| ... | ... | ... |

亥年

| 农历日期 | 公历日期 | 重量(斤) |

|---|---|---|

| 正月初一 | 1月23日 | 1斤1两 |

| 正月初二 | 1月24日 | 2斤2两 |

| 正月初三 | 1月25日 | 3斤3两 |

| ... | ... | ... |