正在加载

每年的五行属性对照表(每年的五行属性对照表1940到2030年)

  • 作者: 朱予希
  • 来源: 投稿
  • 2024-08-19


1、每年的五行属性对照表

每年的五行属性对照表

五行学说认为宇宙万物均由金、木、水、火、土五种基本元素构成,每种元素都对应着特定的属性和年份。

年份 | 五行属性

---|---

甲子、乙丑 | 金

丙寅、丁卯 | 木

戊辰、己巳 | 火

庚午、辛未 | 土

壬申、癸酉 | 金

以此类推,依次循环。

五行相生相克,关系密切。相生顺序为:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。相克顺序为:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。

了解每年的五行属性,有助于我们根据五行的生克关系,进行运势预测、风水布局、健康养生等方面的指导。

举例:

2023年癸卯年,五行属金。金主肺,因此这一年应注意肺部健康,可多食用白色食物,如银耳、莲藕等。

2024年甲辰年,五行属木。木主肝,宜多吃青色食物,如菠菜、西兰花等,有助于养肝疏肝。

五行属性对照表仅供参考,具体运势和健康状况还需结合八字、风水等综合因素进行分析。

2、每年的五行属性对照表1940到2030年

每年的五行属性对照表(1940-2030)

| 年份 | 五行属性 |

|---|---|

| 1940 | 庚辰 |

| 1941 | 辛巳 |

| 1942 | 壬午 |

| 1943 | 癸未 |

| 1944 | 甲申 |

| 1945 | 乙酉 |

| 1946 | 丙戌 |

| 1947 | 丁亥 |

| 1948 | 戊子 |

| 1949 | 己丑 |

| 1950 | 庚寅 |

| 1951 | 辛卯 |

| 1952 | 壬辰 |

| 1953 | 癸巳 |

| 1954 | 甲午 |

| 1955 | 乙未 |

| 1956 | 丙申 |

| 1957 | 丁酉 |

| 1958 | 戊戌 |

| 1959 | 己亥 |

| 1960 | 庚子 |

| 1961 | 辛丑 |

| 1962 | 壬寅 |

| 1963 | 癸卯 |

| 1964 | 甲辰 |

| 1965 | 乙巳 |

| 1966 | 丙午 |

| 1967 | 丁未 |

| 1968 | 戊申 |

| 1969 | 己酉 |

| 1970 | 庚戌 |

| 1971 | 辛亥 |

| 1972 | 壬子 |

| 1973 | 癸丑 |

| 1974 | 甲寅 |

| 1975 | 乙卯 |

| 1976 | 丙辰 |

| 1977 | 丁巳 |

| 1978 | 戊午 |

| 1979 | 己未 |

| 1980 | 庚申 |

| 1981 | 辛酉 |

| 1982 | 壬戌 |

| 1983 | 癸亥 |

| 1984 | 甲子 |

| 1985 | 乙丑 |

| 1986 | 丙寅 |

| 1987 | 丁卯 |

| 1988 | 戊辰 |

| 1989 | 己巳 |

| 1990 | 庚午 |

| 1991 | 辛未 |

| 1992 | 壬申 |

| 1993 | 癸酉 |

| 1994 | 甲戌 |

| 1995 | 乙亥 |

| 1996 | 丙子 |

| 1997 | 丁丑 |

| 1998 | 戊寅 |

| 1999 | 己卯 |

| 2000 | 庚辰 |

| 2001 | 辛巳 |

| 2002 | 壬午 |

| 2003 | 癸未 |

| 2004 | 甲申 |

| 2005 | 乙酉 |

| 2006 | 丙戌 |

| 2007 | 丁亥 |

| 2008 | 戊子 |

| 2009 | 己丑 |

| 2010 | 庚寅 |

| 2011 | 辛卯 |

| 2012 | 壬辰 |

| 2013 | 癸巳 |

| 2014 | 甲午 |

| 2015 | 乙未 |

| 2016 | 丙申 |

| 2017 | 丁酉 |

| 2018 | 戊戌 |

| 2019 | 己亥 |

| 2020 | 庚子 |

| 2021 | 辛丑 |

| 2022 | 壬寅 |

| 2023 | 癸卯 |

| 2024 | 甲辰 |

| 2025 | 乙巳 |

| 2026 | 丙午 |

| 2027 | 丁未 |

| 2028 | 戊申 |

| 2029 | 己酉 |

| 2030 | 庚戌 |

3、各年的五行所属是什么?

各年的五行所属

五行学说是中国古代哲学的重要概念,认为宇宙万物皆由金、木、水、火、土五种元素组成。各年也有其对应的五行属性,按以下规律循环:

甲、己年属土

乙、庚年属金

丙、辛年属水

丁、壬年属木

戊、癸年属火

具体年份五行所属如下:

2023年癸卯年,属水

2022年壬寅年,属木

2021年辛丑年,属金

2020年庚子年,属金

2019年己亥年,属土

2018年戊戌年,属土

2017年丁酉年,属木

2016年丙申年,属水

2015年乙未年,属木

2014年甲午年,属火

2013年癸巳年,属水

2012年壬辰年,属木

五行相生相克,相生为金生水、水生木、木生火、火生土、土生金;相克为金克木、木克土、土克水、水克火、火克金。了解各年的五行属性,有助于我们平衡自身能量,趋吉避凶。

4、金木水火土年份对照表

金木水火土年份对照表

五行相生相克,循序交替,在不同的年份有不同的五行属性。以下为金木水火土年份对照表:

| 年份 | 五行 |

|---|---|

| xx00年 | 金 |

| xx01年 | 木 |

| xx02年 | 水 |

| xx03年 | 火 |

| xx04年 | 土 |

| xx05年 | 金 |

| xx06年 | 木 |

| xx07年 | 水 |

| xx08年 | 火 |

| xx09年 | 土 |

| xx10年 | 金 |

| xx11年 | 木 |

| xx12年 | 水 |

| xx13年 | 火 |

| xx14年 | 土 |

| xx15年 | 金 |

| xx16年 | 木 |

| xx17年 | 水 |

| xx18年 | 火 |

| xx19年 | 土 |

| xx20年 | 金 |

| xx21年 | 木 |

| xx22年 | 水 |

| xx23年 | 火 |

| xx24年 | 土 |

| xx25年 | 金 |

| xx26年 | 木 |

| xx27年 | 水 |

| xx28年 | 火 |

| xx29年 | 土 |

说明:

年份取后两位数,如2023年取“23”。

五行属性根据天干地支五行属性推算。

五行相生相克关系如下:金生水、水生木、木生火、火生土、土生金。